<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rapid e-Learning</title>
	<atom:link href="http://www.rapidelearning.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rapidelearning.ru</link>
	<description>Лучшая практика использования Articulate Studio&#039;09</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Советы новичкам в e-learning</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/09/10/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-e-learning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%258b-%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bc-%25d0%25b2-e-learning</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/09/10/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapid e-Learning 101]]></category>
		<category><![CDATA[Как правильно проектировать курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Для но­вич­ков да­же про­с­тые ве­щи ка­жут­ся слож­ны­ми. А ког­да что-то ка­жет­ся слож­ным, мы те­ря­ем ве­ру в то, что у нас до­ста­точ­но на­вы­ков, что­бы сде­лать то, что мы хо­тим сде­лать. Я вспо­ми­наю то вре­мя, ког­да я изу­чал, как де­ла­ют­ся ви­део­ро­ли­ки. Я чувст­во­вал, что у ме­ня не­до­сто­ет нуж­ных на­вы­ков (и так оно и бы­ло). Мой ин­струк­тор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/09/10/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись на открытые вебинары по Articulate Studio&#8217;09</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/09/08/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be-articulate-studio09/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%258c-%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%258b%25d1%2582%25d1%258b%25d0%25b5-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%258b-%25d0%25bf%25d0%25be-articulate-studio09</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/09/08/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be-articulate-studio09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapid e-Learning 101]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот мы с но­вы­ми иде­я­ми и си­ла­ми вы­шли из тра­ди­ци­он­но­го лет­не­го от­пус­ка и ра­ды со­об­щить, что, как мы и обе­ща­ли, от­кры­ва­ем пред­ва­ри­тель­ную за­пись на ве­би­на­ры по ра­бо­те в Articulate Studio&#8217;09. Под­роб­ный об­зор тем, ко­то­рые бу­дут рас­смат­ри­вать­ся на ве­би­на­рах, мы опуб­ли­ку­ем поз­же, а по­ка мо­жем ска­зать, что эти ме­роп­ри­я­тия мы пла­ни­ру­ем про­во­дить два ра­за в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/09/08/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be-articulate-studio09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример игрового курса, разработанного в Articulate Studio&#8217;09</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2580-%25d0%25b8%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be-%25d0%25ba%25d1%2583%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b0-%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуальный и графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Мы решили несколько отступить от традиции публиковать на нашем блоге исключительно переводы Тома Кулмана из компании Articulate. Недавно Тому выделили в помощь еще двух сотрудников, одна из которых – Жаннет Брукс и написала этот пост об одном из курсов, который был отмечен судьями конкурса Articulate  Guru Awards. Курс не получил награду, но удостоился «благосклонного упоминания» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные сокровища для разработчика e-learning: Огромная библиотека шаблонов, графических элементов и инструментов в сообществе E-learning Heroes</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b1%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5-%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2589%25d0%25b0-%25d0%25b4%25d0%25bb%25d1%258f-%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2587%25d0%25b8</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуальный и графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[В своем последнем посте я обещал рассказать о новом ресурсе компании Articulate. Значение этой компании для e-learning трудно переоценить. Вряд ли сейчас уже можно найти человека, имеющего отношение к разработке электронных курсов, который хотя бы раз не слышал о Томе Кулмане. Блог Тома стал настоящей кладезью практических знаний для всех разработчиков электронных курсов, вне зависимости от того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyline: Новый инструмент разработки электронных курсов от компании Articulate</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/storyline-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=storyline-%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258b%25d0%25b9-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582-%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d1%258d%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/storyline-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapid e-Learning 101]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Для всех, кто так или иначе имеет отношение к разработке электронных курсов, есть потрясающая новость! Наш партнер – компания Articulate &#8211; объявила о скором выходе своего нового продукта. Продукт будет называться Storyline и это будет более гибкий инструмент, чем Articulate Studio&#8217;09. Пока существует только его пре-бета версия, но представители компании сообщают, что полноценная бета-версия будет доступна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/storyline-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заставить ваши e-learning курсы говорить? Более 45 бесплатных «баблов» для текста</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8-e-learning-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%258c-%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2588%25d0%25b8-e-learning-%25d0%25ba%25d1%2583%25d1%2580%25d1%2581%25d1%258b-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%258c-%25d0%25b1</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8-e-learning-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуальный и графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Если вы добавляете в электронный курс  персонажей, готов поспорить, что вы делаете их «говорящими», т.е. добавляете  облачки.  В PowerPoint можно создавать ваши собственные облачки, но мне захотелось создать что-то более органичное. Я создал некоторые облачки для своего проекта и сделал их доступными для бесплатного скачивания. Вы увидите, что ссылки ведут на новый сайт сообщества практиков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8-e-learning-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать Ваш электронный курс более необходимым для тех, кто его проходит</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d1%2581%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%258c-%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2588-%25d1%258d%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9-%25d0%25ba%25d1%2583%25d1%2580%25d1%2581-%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как правильно проектировать курсы]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Когда я встречаю людей, которые не работают в нашей отрасли, я обычно спрашиваю их, проходят ли они электронные курсы на работе. Если да, то что они о них думают. В сегодняшнем посте я хочу поговорить о том, что я обычно слышу от тех, кому приходится проходить наши курсы.  Важен ли курс? Необходимо ответить на вопрос [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/04/03/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 100 видеоуроков по использованию возможностей PowerPoint плюс бесплатный шаблон</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/24/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-100-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b5-100-%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25be%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be-%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258e-%25d0%25b2</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/24/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-100-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуальный и графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Использование PowerPoint для e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Неудивительно, что множество людей, работающих в корпоративном e-learning, используют PowerPoint. Так как Articulate Presenter является надстройкой к PowerPoint, то члены сообщества Articulate создали около 300 уроков использования возможностей PowerPoint при разработке e-learning курсо. Я решил разместить ссылки на них в одном посте. И также я включил бесплатный шаблон PowerPoint для e-learning.      Более 100 видеоуроков по PowerPoint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/24/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-100-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Так ли уж вам необходим диплом по педагогическому дизайну?</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/11/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b6-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba-%25d0%25bb%25d0%25b8-%25d1%2583%25d0%25b6-%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bc-%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bc-%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25bc-%25d0%25bf%25d0%25be-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b3</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/11/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b6-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Педагогический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Только что закончились конференции в Сан Хосе и Сан Диего.Как всегда мне было интересно встретиться с читателями блога и теми, кто использует Articulate. Многие из них работают в условиях ограниченных ресурсов, поэтому интересно посмотреть на подходы, которые они используют. Они также задают интересные вопросы.  Один из наиболее частых вопросов, который мне задается, касается того, должны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/11/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bb%d0%b8-%d1%83%d0%b6-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 совета для более быстрой работы над e-learning курсом</title>
		<link>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/11/3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-e-learning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25b4%25d0%25bb%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b5-%25d0%25b1%25d1%258b%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b9-%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d1%258b-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b4-e-learning</link>
		<comments>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/11/3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapid e-Learning 101]]></category>
		<category><![CDATA[Использование PowerPoint для e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate Studio]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[средство быстрой разработки]]></category>
		<category><![CDATA[электронные курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidelearning.ru/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Недавно я смотрел на курс в PowerPoint, который я использовал для создания поста о том, как создавать простые интерактивные сценарии в e-learning курсах на основе PowerPoint. Я хотел немного его улучшить для будущей презентации. Тем не менее, когда я открыл файл, я понял, что в спешке я слишком «срезал углы». Тогда это было нормально, потому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidelearning.ru/2011/02/11/3-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

